掃海艇 うわじま型 |
艦番号 | 艦名 | 竣工日 | 建造所 | 所属 | 定係港 | 備考 |
MSC672 | うわじま | H2.12.29 | 日鋼鶴見 | H22.6.24 退役 | ||
MSL728 | いえしま | H2.12.29 | 日立神奈川 | 旧MSC673 H26.5.17 退役 | ||
MSC674 | つきしま | H5.3.17 | 日立神奈川 | H24.3.12 退役 | ||
MSL729 | まえじま | H5.12.15 | 日立神奈川 | 掃海隊群第101掃海隊 | 呉 | 旧MSC675 掃海管制艇に変更 |
MSL730 | くめじま | H6.12.12 | 日鋼鶴見 | 掃海隊群第101掃海隊 | 呉 | 旧MSC676 掃海管制艇に変更 |
MSC677 | まきしま | H6.12.12 | 日立神奈川 | H26.4.2 退役 | ||
MSC678 | とびしま | H7.3.10 | 日鋼鶴見 | H26.5.12 退役 | ||
MSC679 | ゆげしま | H8.12.11 | 日立神奈川 | 函館基地隊第45掃海隊 | 函館 | |
MSC680 | ながしま | H8.12.25 | 日鋼鶴見 | 函館基地隊第45掃海隊 | 函館 | |
・基準排水量:490t ・主要寸法:全長58m×幅9.4m×深さ4.2m ・最大速力:14ノット ・乗員:45人 | ||||||
「はつしま」型の拡大・改良型で、全長を3メートル延ばして居住性を向上させるとともに、機雷処分具をS−4からソナーと テレビカメラを備えたS−7に変更したことで、中深度における掃海作業が可能となった。さらに掃海具の曳航能力を高めるため 機関の出力アップも図られた。しかしながら、諸外国海軍の掃海艇と比べ見劣りしたことから建造は9隻で終了し、ペルシア湾 派遣の教訓が盛り込まれた「すがしま」型の整備に移行した。 [管理人の目] 長らく掃海隊群の中核として活躍しましたが、現在では全隻が地方隊または基地隊に転出しています。地方隊所属の護衛隊 が護衛艦隊所属になったことから、地方隊における貴重な水上艦艇となりました。海上防衛上重要な海域や港湾における航路 啓開のみならず、災害時の救難活動などまさに「地域密着」の艦艇として頑張っています。 |