掃海艇 すがしま型 |
艦番号 | 艦名 | 竣工日 | 建造所 | 所属 | 定係港 | 備考 |
MSC681 | すがしま | H11.3.16 | 日鋼鶴見 | 舞鶴地方隊第44掃海隊 | 舞鶴 | |
MSC682 | のとじま | H11.3.16 | 日立神奈川 | 舞鶴地方隊第44掃海隊 | 舞鶴 | |
MSC683 | つのしま | H12.3.13 | 日立神奈川 | 阪神基地隊第42掃海隊 | 阪神 | |
MSC684 | なおしま | H13.3.16 | 日鋼鶴見 | 阪神基地隊第42掃海隊 | 阪神 | |
MSC685 | とよしま | H14.3.4 | 日立神奈川 | 下関基地隊第43掃海隊 | 下関 | |
MSC686 | うくしま | H15.3.18 | USC京浜 | 下関基地隊第43掃海隊 | 下関 | |
MSC687 | いずしま | H15.3.18 | USC京浜 | 掃海隊群第1掃海隊 | 呉 | |
MSC688 | あいしま | H16.3.16 | USC京浜 | 掃海隊群第1掃海隊 | 呉 | |
MSC689 | あおしま | H17.2.9 | USC京浜 | 沖縄基地隊第46掃海隊 | 勝連 | |
MSC690 | みやじま | H17.2.9 | USC京浜 | 掃海隊群第1掃海隊 | 呉 | |
MSC691 | ししじま | H18.2.8 | USC京浜 | 沖縄基地隊第46掃海隊 | 勝連 | |
MSC692 | くろしま | H19.2.23 | USC京浜 | 沖縄基地隊第46掃海隊 | 勝連 | |
・基準排水量:510t ・主要寸法:全長54m×幅9.4m×深さ4.2m ・最大速力:14ノット ・乗員:45人 | ||||||
掃海部隊の中核を担う掃海艇。2006年度までに計画した12隻全てが就役している。ペルシャ湾派遣での教訓を設計に生かし た初の掃海艇で、NATO諸国の掃海艇と同様の機雷処分具や探知機を装備し掃海能力が大きく向上したほか、自動繰艦装置 やバウスラスターを装備して航洋性を向上させている。外洋での航行や居住性向上のため前タイプの「うわじま」型より艦体が 大型化している。現在、この「すがしま」型の性能向上型となる「ひらしま」型の整備が進められており、現在3番艇までが就役し ている。なお、10番艦「みやじま」はカメラマンの「不肖、宮嶋」氏が名誉乗員となっている。 [管理人の声] ステルス性に考慮したしたデザインや艦橋の前方に張り出したスペースなどによって、小型ながら抜群の存在感があります。 木造船で、艇内の至る所に木が使われているので暖かな雰囲気を持ったフネです。海自艦艇の「癒し系キャラ」ですね! |