潜水艦 おやしお型 |
艦番号 | 艦名 | 竣工日 | 建造所 | 所属 | 定係港 | 備考 |
TSS3608 | おやしお | H10.3.16 | 川重神戸 | 潜水艦隊第1練習潜水隊 | 呉 | 旧SS590 H27.4 種別変更 |
TSS3609 | みちしお | H11.3.10 | 三菱神戸 | 潜水艦隊第1練習潜水隊 | 呉 | 旧SS591 H29.2 種別変更 |
SS592 | うずしお | H12.3.9 | 川重神戸 | 第2潜水隊群第2潜水隊 | 横須賀 | |
SS593 | まきしお | H13.3.29 | 三菱神戸 | 第1潜水隊群第1潜水隊 | 呉 | |
SS594 | いそしお | H14.3.14 | 川重神戸 | 第1潜水隊群第1潜水隊 | 呉 | |
SS595 | なるしお | H15.3.3 | 三菱神戸 | 第2潜水隊群第2潜水隊 | 横須賀 | |
SS596 | くろしお | H16.3.8 | 川重神戸 | 第1潜水隊群第5潜水隊 | 呉 | |
SS597 | たかしお | H17.3.9 | 三菱神戸 | 第2潜水隊群第4潜水隊 | 横須賀 | |
SS598 | やえしお | H18.3.9 | 川重神戸 | 第2潜水隊群第4潜水隊 | 横須賀 | |
SS599 | せとしお | H19.2.28 | 三菱神戸 | 第2潜水隊群第4潜水隊 | 横須賀 | |
SS600 | もちしお | H20.3.6 | 川重神戸 | 第1潜水隊群第5潜水隊 | 呉 | |
・基準排水量:2750t ・主要寸法:全長82m×幅8.9m×深さ10.3m ・最大速力:12ノット(水中20ノット) ・乗員:70人 | ||||||
海自の最新型潜水艦で、通常動力型としては世界最大の潜水艦である。艦体は前タイプの流滴型から葉巻型に変更された他、 構造も完全複殻式から部分短殻式へと変更された。また、艦体側面にコンフォーマル・アレイ・ソナーを装備、艦体前面に無反響 タイルを取り付けるなど多くの新技術が採用されている。最終艦「もちしお」が3月6日に就役、これをもって「おやしお」型の建造は 終了し、整備計画はスターリング機関を採用した「そうりゅう」型へと移行する。 [管理人の声] 葉巻型の独特な艦容が魅力です。そばで見ると意外な大きさに圧倒されます。その姿はさながら「海中で獲物を狙うシャチ」のよ うです。機密性の高い潜水艦を自由に撮影できる日本はいい国です(笑)。ただ遠くからは艦名が分からないのが残念ですが…。 |
画像をクリックすると拡大表示します。