護衛艦 むらさめ型 |
艦番号 | 艦名 | 竣工日 | 建造所 | 所属 | 定係港 | 備考 |
DD101 | むらさめ | H8.3.12 | 石播東京 | 第1護衛隊群第1護衛隊 | 横須賀 | |
DD102 | はるさめ | H9.3.24 | 三井玉野 | 第2護衛隊群第2護衛隊 | 佐世保 | H25.3 横須賀→佐世保 転籍 |
DD103 | ゆうだち | H11.3.4 | 住重浦賀 | 第3護衛隊群第7護衛隊 | 大湊 | H25.6 佐世保→大湊 転籍 |
DD104 | きりさめ | H11.3.18 | 三菱長崎 | 第4護衛隊群第8護衛隊 | 佐世保 | |
DD105 | いなづま | H12.3.15 | 三菱長崎 | 第4護衛隊群第4護衛隊 | 呉 | |
DD106 | さみだれ | H12.3.21 | 石播東京 | 第4護衛隊群第8護衛隊 | 呉 | |
DD107 | いかづち | H13.3.14 | 日立舞鶴 | 第1護衛隊群第5護衛隊 | 横須賀 | |
DD108 | あけぼの | H14.3.19 | 石播東京 | 第1護衛隊群第5護衛隊 | 佐世保 | H23.3 呉→佐世保 転籍 |
DD109 | ありあけ | H14.3.6 | 三菱長崎 | 第3護衛隊群第7護衛隊 | 佐世保 | |
・基準排水量:4550t ・主要寸法:全長151m×幅17.4m×深さ10.9m ・最大速力:30ノット ・乗員:165人 | ||||||
護衛艦隊の中核を担う汎用護衛艦。前タイプの「あさぎり」型と比べ1000tも基準排水量が増加した大型汎用護衛艦である。 特徴はステルス性を考慮した上部構造物で、鋭く角が尖る一方で上方に向けて傾斜したデザインは、それまでの海自艦艇 とは一線を画すものである。「あさぎり」型より大型化したものの基本的な兵装は同じであることから、艦内スペースは余裕が あり、機械化による省力化ともあいまって、乗員の居住性は大きく向上している。9隻全てが護衛艦隊に所属している。 艦名は途中から「○○さめ」ではなくなり、さらに8・9番艦にいたっては「あめ」とは関係ない名前である所が興味深い。 [管理人の声] エッジの効いたデザイン、そして旧海軍の重巡洋艦を彷彿とさせる艦体のライン、文句なく「海自で最も美しい艦艇」でしょう! でもホントに大きいです。「ゆき」型や「きり」型が隣に停泊すると同じ汎用護衛艦とは思えないほどの差があります。 |