海上自衛隊 艦艇編成表(護衛艦隊)
(2024年1月1日現在)
護衛艦隊 (司令部:横須賀) 司令官 海将・福田達也 幕僚長 将補・平田利幸 |
第1護衛隊群 (横須賀) 群司令 1佐・沢田俊彦 首席幕僚 1佐・本多雅行 |
第1護衛隊(横須賀) 司令 1佐・川野邦彦 |
DDH183 いずも(横須賀) 艦長:1佐・城 武昌 |
||||
DDG179 まや(横須賀) 艦長:1佐・森 陸晃 | |||||||
DD101 むらさめ(横須賀) 艦長:2佐・下岸功生 | |||||||
DD107 いかづち(横須賀) 艦長:2佐・田中宏明 | |||||||
第5護衛隊(佐世保) 司令 1佐・後藤正寛 |
DDG173 こんごう(佐世保) 艦長:1佐・川合 元 | ||||||
DD108 あけぼの(佐世保) 艦長:2佐・外川久人 | |||||||
DD109 ありあけ(佐世保) 艦長:2佐・馬詰晃尚 | |||||||
DD115 あきづき(佐世保) 艦長:2佐・小松大祐 | |||||||
第2護衛隊群 (佐世保) 群司令 将補・清水 徹 首席幕僚 1佐・細木章慎 |
第2護衛隊(佐世保) 司令 1佐・今野 卓 |
DDH182 いせ(佐世保) 艦長:1佐・金子純一 | |||||
DDG178 あしがら(佐世保) 艦長:1佐・仲井大介 | |||||||
DD102 はるさめ (佐世保) 艦長:2佐・北村友嗣 | |||||||
DD119 あさひ (佐世保) 艦長:2佐・大M英樹 | |||||||
第6護衛隊(横須賀) 司令 1佐・宮ア好司 |
DDG174 きりしま(横須賀) 艦長:1佐・石寺隆彦 | ||||||
DD116 てるづき (横須賀) 艦長:2佐・林 功 | |||||||
DD110 たかなみ(横須賀) 艦長:2佐・西川瑠美 | |||||||
DD111 おおなみ(横須賀) 艦長:2佐・佐々木康光 | |||||||
第3護衛隊群 (舞鶴) 群司令 将補・横田和司 首席幕僚 1佐・山下健一 |
第3護衛隊(舞鶴) 司令 1佐・西端俊博 |
DDH181 ひゅうが(舞鶴) 艦長:1佐・沖重大樹 | |||||
DDG177 あたご(舞鶴) 艦長:1佐・今若充啓 | |||||||
DDG175 みょうこう (舞鶴) 艦長:1佐・馬場智也 | |||||||
DD118 ふゆづき(舞鶴) 艦長:2佐・安冨 学 | |||||||
第7護衛隊(大湊) 司令 1佐・伊東雅彦 |
DD103 ゆうだち(大湊) 艦長:1佐・村越優喜 | ||||||
DD112 まきなみ(大湊) 艦長:2佐・野瀬浩司 | |||||||
DD114 すずなみ(大湊) 艦長:1佐・横山雅芳 | |||||||
DD120 しらぬい(大湊) 艦長:2佐・南 和宏 | |||||||
第4護衛隊群 (呉) 群司令 将補・中大路 真 首席幕僚 1佐・大矢 実 |
第4護衛隊(呉) 司令 1佐・牧 孝之 |
DDH184 かが (呉) 艦長:1佐・國分一郎 | |||||
DD105 いなづま(呉) 艦長:2佐・吉田 潤 | |||||||
DD106 さみだれ(呉) 艦長:2佐・奥村健二 | |||||||
DD113 さざなみ(呉) 艦長:2佐・中村雅也 | |||||||
第8護衛隊(佐世保) 司令 1佐・飯ヶ谷孝広 |
DDG176 ちょうかい(佐世保) 艦長:1佐・北口周右 | ||||||
DD104 きりさめ(佐世保) 艦長:2佐・齊藤直樹 | |||||||
DD117 すずつき(佐世保) 艦長:2佐・野口祐太 | |||||||
DDG180 はぐろ (佐世保) 艦長:1佐・冨松智洋 | |||||||
地域配備部隊 | 第11護衛隊(横須賀) 司令 1佐・大松清生 |
DD152 やまぎり(横須賀) 艦長:2佐・薮田周作 | |||||
DD153 ゆうぎり(横須賀) 艦長:1佐・坂部健太郎 | |||||||
DD154 あまぎり(横須賀) 艦長:2佐・末吉康平 | |||||||
第12護衛隊(呉) 司令 1佐・増田信之 |
DD158 うみぎり(呉) 艦長:2佐・渡邉大志郎 | ||||||
DE229 あぶくま(呉) 艦長:2佐・大木将司 | |||||||
DE234 とね(呉) 艦長:2佐・佐藤大志 | |||||||
第13護衛隊(佐世保) 司令 1佐・渡邉達也 |
DD157 さわぎり(佐世保) 艦長:2佐・長野恭介 | ||||||
DE230 じんつう(佐世保) 艦長:2佐・萩尾隆二 | |||||||
FFM 3 のしろ(佐世保) 艦長:2佐・渡邊真史 | |||||||
FFM 4 みくま(佐世保) 艦長:2佐・藤井信樹 | |||||||
第14護衛隊(舞鶴) 司令 1佐・廣中敬三 |
DD151 あさぎり(舞鶴) 艦長:2佐・松橋和哉 | ||||||
DD156 せとぎり(舞鶴) 艦長:2佐・田中甫和 | |||||||
DE232 せんだい(舞鶴) 艦長:2佐・依田匡彦 | |||||||
第15護衛隊(大湊) 司令 1佐・平川 崇 |
DD155 はまぎり(大湊) 艦長:2佐・古賀直樹 | ||||||
DE231 おおよど(大湊) 艦長:3佐・河野大輔 | |||||||
DD233 ちくま(大湊) 艦長:2佐・竹澤慶展 | |||||||
直轄部隊 | 第1海上補給隊 (横須賀) 司令 1佐・高橋 毅 |
AOE422 とわだ(呉) 艦長:2佐・雄山誠司 | |||||
AOE423 ときわ(横須賀) 艦長:2佐・松尾 巧 | |||||||
AOE424 はまな(佐世保) 艦長:2佐・堀部成由 | |||||||
AOE425 ましゅう(舞鶴) 艦長:1佐・藤崎 勝 | |||||||
AOE426 おうみ(佐世保) 艦長:1佐・榎谷真一 | |||||||
第1海上訓練 支援隊(呉) 司令 1佐・竹下文人 |
ATS4202 くろべ(呉) 艦長:2佐・遠山貴一朗 | ||||||
ATS4203 てんりゅう(呉) 艦長:2佐・渡邊拓也 | |||||||
海上訓練 指導隊群 (横須賀) 群司令 1佐・中村譲介 首席幕僚 1佐・竹内周作 |
横須賀海上訓練支援隊(横須賀) 司令:1佐 西田敏志 | ||||||
呉海上訓練支援隊(呉) 司令:1佐・加茂義永 | |||||||
佐世保海上訓練支援隊(佐世保) 司令:1佐・高梨康行 | |||||||
舞鶴海上訓練支援隊(舞鶴) 司令:1佐・鳥越 要 | |||||||
大湊海上訓練支援隊(大湊) 司令:1佐・能勢 毅 | |||||||
水上戦術開発指導隊(横須賀) 司令:1佐・小城尚徳 |